
Každoročně firma realizuje stovky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a další dílčí činnosti v oboru jako jsou i projekční práce, báňské projekty, čerpací zkoušky, legislativní procesy spojené s kolaudací vodních děl apod.
| Lokalita | Charakter prací | Investor (objednatel) | Začátek | Dokončení | měsíc |
| Roztoky u Prahy | 1x125m vrt pro tepelné čerpadlo, TRT test, optimalizace vrtného pole 23x120m | Trigema, a.s. | 2010 | 2010 | 9 |
| Málkov | 13 x 70m vrty pro TČ, budova občanské vybavenosti | Veskom, s.r.o. | 2010 | 2010 | 8 |
| Praha Zentiva | 14 x cca 12m vrty pro monitoring areálu | Enacon, s.r.o. | 2010 | 2010 | 8 |
| Praha Smíchov | 1x150m vrt pro TČ, TRT test, návrh vrtného pole pro hotel, inženýrskogeol. průzkum lokality | IMPACT engineering, s.r.o. | 2010 | 2010 | 8 |
| Brník | 10xcca 140m vrtů pro tepelné čerpadlo pro zásobování teplem provozní budovy Keramost | Mastertherm, s.r.o. | 2010 | 2010 | 8 |
| Bedřichov u Jablonce | 11xcca 100m vrty pro TČ, zásobování několika RD teplem | p. Fotul | 2010 | 2010 | 7 |
| Liberec | 5x137m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou | p. Polák | 2010 | 2010 | 6 |
| Dobrná | 4x125m vrty pro TČ, zásobování RD teplem | Zemní a dopravní stavby Hrdý | 2010 | 2010 | 6 |
| Ústí nad Labem | 8xHG, průzkum znečištění ropnými látkami, ČD Cargo a.s. | Geo Grooup, a.s. | 2010 | 2010 | 6 |
| Pitkovice | 9x100m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou | GN servis, s.r.o. | 2010 | 2010 | 5 |
| Smíchov | 4x125m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou | p. Vodička | 2010 | 2010 | 5 |
| Konopiště | TČ 1x130 + TRT test, návrh lokality pro hotelový komplex | Gestec, s.r.o. | 2010 | 2010 | 4 |
| Tetín | HG vrt 123m za účelem jímání vody pro vodní hospodářství RD | p. Rujder | 2010 | 2010 | 4 |
| Roztoky u Prahy | 6x90m vrty pro tepelné čerpadlo pro soubor domů | p. Pastyřík | 2010 | 2010 | 3 |
| Lovosice | průzkum lokality znečištěné ropnými látkami | Dekonta, a.s. | 2010 | 2010 | 3 |
| Kladno | 27 x cca 30m IG vrtů pro monitoring hladiny podzemní vody v areálu koksárna Švermov | Město Kladno, fond EU | 2010 | 2010 | 2 |
| Beroun | sanace lokality areálu firmy Cembrit, vrty | G servis, s.r.o. | 2010 | 2010 | 2 |
| Žírovnice | průzkumný vrt 125m pro tepelné čerpadlo, TRT test, návrh vrtného pole 33 vrtů x 125m | Systep, a.s. | 2010 | 2010 | 2 |
| Hostivice | 10x20m vrty pro průzkum skládky | Dekonta, a.s. | 2010 | 2010 | 2 |
| Větruše | 1x112m vrt pro TČ, TRT test, návrh vrtného pole 22 x 150m vrtů pro zásobování teplem hotelu | Ekofin, s.r.o. | 2010 | 2010 | 2 |
| Tehov | 8 x cca 30 m hg vrty pro satelit rodinných domů | p. Tabara | 2010 | 2010 | 1 |
| Předboj | 20×cca 90 m vrtů pro vytápění areálu | Veskom, s.r.o. | 2009 | 2009 | 7 |
| Tolštejn | 7×cca 90 m geotermální vrty | p. R. Majer | 2009 | 2009 | 5 |
| Horoměřice | 6×112 m geotermální vrty, 1x 120 m hydrovrt | Veskom, spol. s r.o. | 2009 | 2009 | 4 |
| Hněvkovice | projekce a příprava vrtů pro vytápění SOU a SOŠ 59 vrtů a 130 m | Energy Benefit, s.r.o. | 2009 | 2009 | 4 |
| Liberec | 6×100 m geotermální vrty | Veskom, s.r.o. | 2009 | 2009 | 4 |
| Brisino, Lago di Maggiore - Itálie | Geotermální vrty 9 sond – celkem 900 m – kooperace se zahraniční firmou | VESKOM, spol. s.r.o. | 2009 | 2009 | 4 |
| Lipno | 6×112 m geotermální vrty | Energother m Praha, s.r.o. | 2009 | 2009 | 3 |
| Měřín | 10×100 m geotermální vrty pro tepelné čerpadlo | Vojenská zotavovna Měřín | 2009 | 2009 | 1 |
| Mariánské Lázně | IG a HG průzku m pro Mariánské Lázně | AQUATEST, a.s. | 2008 | 2008 | 12 |
| Tvoršovice | projekce a příprava geotermálních vrtů 88×cca 130 m, realizace 2x125m | Con-Invvest, a.s. | 2008 | 2008 | 11 |
| Horní Počernice | 22 vrtů a 100 m pro vytápění obytného souboru | Veskom, s.r.o. | 2008 | 2008 | 8 |
| Lukavec | 22×100 m vrtů pro vytápění školy | Regulus, s.r.o. | 2008 | 2008 | 7 |
| Dolní Měcholupy | 9×112 m vrtů pro vytápění areálu firmy + zhotovení teplotního monitorovacího systému primárního okruhu | Veskom, s.r.o. | 2008 | 2008 | 7 |
| Troja | 9×100 m geotermální vrty | Veskom, s.r.o. | 2008 | 2008 | 3 |
| Berounské terasy | příprava cca 340ks vrtů cca 150 m geotermální vrty, průzkum 2x150m | Tepelná čerpadla - IVT, s.r.o. | 2008 | 2008 | 1 |
| Kyselka u Karlových Varů | 6×250 m vrty pro jímání minerální vody Mattoni | Karlovarské minerální vody, a.s. | 2007 | 2008 | - |
| Praha 6 Dejvice - vila Lídy Baarové | Vrty pro Tč, 3×80m, odvrtání sond v památkové chráněné zóně | Veskom, spol. s r.o. | 2007 | 2007 | 4 |
| Líně – letiště | Likvidace nepotřebných sanačních vrtů | VUSS Plzeň | 2003 | 2007 | - |
| Nový Knín, Cítloliby ad cca 60 lokalit | Geotermální vrty pro tepelné čerpadlo celke m cca 20 000 metrů, max. hl. do 145m | Veskom, spol. s r.o. | 2004 | 2007 | - |
| Zámek Jirny | Geotermální vrty pro intalaci Tč, 14 ks vrtů 100 m hlubokých. Doba realizace 10 dní, počet souprav 2 ks. Obje m zakázky 1,5 mil Kč. | Trasko, a.s. | 2006 | 2006 | 5 |
| Mnichov u Mariánských Lázní | Vrty - vyhledávání minerálních vod Magnezia 5x100 m | Karlovarské minerální vody, a.s. | 2004 | 2005 | - |
| Potůčky, Krušné Hory | Průzkumné vrty pro možnost uložiště vypáleného atomového jádra, hydrodynamické zkoušky, orientace jádra a scanování vrtů | Český geologický ústav | 2000 | 2004 | - |
| Kutná Hora, Kaňk | Šikmé vrty do důlního díla 2x115m | Diamo, s.p. | 2004 | 2004 | - |
| Mariánské Lázně | Podrobný HG a IG průzkum Voda Mattoni | Aquatest, a.s. | 2004 | 2004 | - |
| Brnná | Termální voda - vrt hloubka 470m | Město Ústí nad Labem | 2002 | 2003 | - |
| Holýšov | Vrtné práce v rámci akce vypořádání ekologických závazků | SVA Holýšov a.s. | 2001 | 2002 | - |
| Ústí nad Labe m – Městské lázně | Hluboká studna pro jímání termální vody – jímací vrt, hl.450m | Město Ústí nad Labem | 2001 | 2001 | - |
| Korunní | Vyhledávání minerální vody Korunní, cca 8 vrtů, celkem 960 m | Karlovarská Korunní kyselka s.r.o. | 2000 | 2000 | - |
...a mnohé další zaměřené převážně na inženýrsko-geologický průzkum, ložiskové vrtání, hydrovrty, vrty pro tepelná čerpadla, monitorovací vrty a studny; každý rok dalších cca 150 zakázek.